АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
Покупка, продажа, обмен, аренда:
- домов, квартир, дач,
- земельных участков,
- коммерческой недвижимости
8 910 914
01 23
г. Обнинск, пр-т Ленина, 91б. оф.5

НАШИ ПАРТНЕРЫ

 

 

 

 

 

 

 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 

1-й подъезд

Номер квартиры Этаж Кол-во комнат Площадь квартиры Стоимость Статус
1 1 1 63,7 3 822 000 Бронь
2 1 2 62,9 3 774 000  
3 1 1 49,1 2 946 000  
4 1 3 85,2 5 112 000  
5 2 2 77,8 4 668 000  
6 2 2 62,9 3 774 000  
7 2 1 49,1 2 946 000  
8 2 3 85,2   Продано
9 3 2 77,8 4 668 000  
10 3 2 62,9 3 774 000  
11 3 1 49,1 2 946 000  
12 3 3 85,2   Продано
13 4 2 77,8 4 668 000  
14 4 2 62,9 3 774 000  
15 4 1 49,1 2 946 000  
16 4 3 85,2   Продано
17 5 2 77,8   Продано
18 5 2 62,9    Продано
19 5 1 49,1 2 946 000  
20 5 3 85,2   Продано
21 6 3 126,7 7 602 000  
22 6 3 80,6    Продано

2-й подъезд

Номер квартиры Этаж Кол-во комнат Площадь квартиры Стоимость Статус
23 1 2 58,4 3 504 000  
24 1 1 50,2 3 012 000  
25 1 1 49,9    Продано
26 1 2 71,10 4 266 000  
27 1 1 49,9 2 994 000  
28 1 1 50,20 3 012 000  
29 1 2 58,40 3 504 000  
30 1 1 44,50 2 670 000  
31 2 1 44,50 2 670 000  
32 2 2 58,40   Продано
33 2 1 50,2 3 012 000  
34 2 1 49,90 2 994 000  
35 2 2 71,1   Продано
36 2 1 49,40 2 964 000  
37 2 1 50,20 3 012 000  
38 2 2 58,40 3 504 000  
39 2 1 44,50 2 670 000  
40 3 1 44,50 2 670 000  
41 3 2 58,40   Продано
42 3 1 50,20 3 012 000  
43 3 1 49,90 2 994 000  
44 3 2 71,10   Продано
45 3 1 49,40 2 964 000  
46 3 1 53,80   Продано
47 3 2 58,00   Продано
48 3 1 44,60   Продано
49 4 1 44,40 2 664 000  
50 4 2 58,30   Продано
51 4 1 50,20 3 012 000  
52 4 1 49,80 2 988 000  
53 4 2 71,10   Продано
54 4 1 49,40 2 964 000  
55 4 1 50,20 3 012 000  
56 4 2 58,30 3 498 000  
57 4 1 44,40 2 664 000  
58 5 1 44,40   Продано
59 5 2 58,30   Продано
60 5 1 50,20 3 012 000  
61 5 1 49,80 2 988 000  
62 5 2 71,10    Продано
63 5 1 49,40 2 964 000  
64 5 1 50,20 3 012 000  
65 5 2 58,30   Продано
66 5 1 44,40 2 664 000  
67 6 1 44,40 2 664 000  
68 6 2 58,30 3 498 000  
69 6 1 50,20 3 012 000  
70 6 1 49,80 2 988 000  
71 6 2 71,10    Продано
72 6 1 49,40 2 964 000  
73 6 1 50,20 3 012 000  
74 6 2 58,30 3 498 000  
75 6 1 44,40    Продано
76 7 1 44,28    Продано
77 7 2 58,25    Продано
78 7 1 49,36    Бронь
79 7 1 49,67 2 980 200  
80 7 2 71,10 4 266 000  
81 7 1 49,00 2 940 000  
82 7 1 49,36    Продано
83 7 2 58,25    Продано
84 7 1 44,26 2 655 600  

3-й подъезд

Номер квартиры Этаж Кол-во комнат Площадь квартиры Стоимость Статус
85 1 3 85,20    Продано
86 1 1 49,10 2 946 000  
87 1 2 62,90 3 774 000  
88 1 1 63,70    Продано
89 2 3 85,20   Бронь
90 2 1 49,10 2 946 000  
91 2 2 62,90 3 774 000  
92 2 2 77,80 4 668 000  
93 3 3 85,20   Продано
94 3 1 49,10   Продано
95 3 2 62,90    Продано
96 3 2 77,80 4 668 000  
97 4 3 85,20   Продано
98 4 1 49,10 2 946 000  
99 4 2 62,90   Продано
100 4 2 77,80 4 668 000  
101 5 3 85,20   Продано
102 5 1 49,10 2 946 000  
103 5 2 63,20   Продано
104 5 1 77,80 4 668 000  
105 6 3 80,60 4 836 000  
106 6 3 126,7 7 602 000 Бронь