1-й подъезд |
|||||
Номер квартиры | Этаж | Кол-во комнат | Площадь | Стоимость | Статус |
оф1 | 1 | 1 | 36,5 | Продано | |
оф2 | 1 | 1 | 36,5 | Продано | |
оф9 | 1 | 1 | 70,6 | Продано | |
оф10 | 1 | 1 | 66 | Продано | |
1 | 2 | 2 | 72,9 | Продано | |
2 | 2 | 1 | 52 | Продано | |
3 | 2 | 1 | 52 | Продано | |
4 | 2 | 2 | 73,8 | Продано | |
5 | 3 | 2 | 72,9 | Продано | |
6 | 3 | 1 | 52 | Продано | |
7 | 3 | 1 | 52 | Продано | |
8 | 3 | 2 | 73,8 | Продано | |
9 | 4 | 2 | 72,9 | Продано | |
10 | 4 | 1 | 52 | Продано | |
11 | 4 | 1 | 52 | Продано | |
12 | 4 | 2 | 73,8 | Продано | |
13 | 5 | 2 | 72,9 | Продано | |
14 | 5 | 1 | 52 | Продано | |
15 | 5 | 1 | 52 | Продано | |
16 | 5 | 2 | 73,8 | Продано | |
2-й подъезд |
|||||
кв.50 | 1 | 1 | 65,70 | 3 942 000 | |
кв.51 | 1 | 1 | 65,70 | Продано | |
17 | 2 | 2 | 67,40 | Продано | |
18 | 2 | 1 | 51,40 | Продано | |
19 | 2 | 1 | 51,40 | Продано | |
20 | 2 | 2 | 67,40 | Продано | |
21 | 3 | 2 | 67,40 | Продано | |
22 | 3 | 1 | 51,40 | Продано | |
23 | 3 | 1 | 51,40 | Продано | |
24 | 3 | 2 | 67,40 | Продано | |
25 | 4 | 2 | 67,40 | Продано | |
26 | 4 | 1 | 51,40 | Продано | |
27 | 4 | 1 | 51,40 | Продано | |
28 | 4 | 2 | 67,40 | Продано | |
29 | 5 | 2 | 67,40 | Продано | |
30 | 5 | 1 | 51,40 | Продано | |
31-32 | 5 | 3 | 123.4 | Продано | |
3-й подъезд |
|||||
оф3 | 1 | 1 | 36,50 | Продано | |
оф4 | 1 | 1 | 36,50 | Продано | |
кв. 49 | 1 | 1 | 65,30 | 3 918 000 | |
оф6 | 1 | 1 | 70,60 | Продано | |
33 | 2 | 2 | 73,80 | Продано | |
34 | 2 | 1 | 52,00 | Продано | |
35 | 2 | 1 | 52,00 | Продано | |
36 | 2 | 2 | 72,90 | Продано | |
37 | 3 | 2 | 73,80 | Продано | |
38 | 3 | 1 | 52,00 | Продано | |
39 | 3 | 1 | 52,00 | Продано | |
40 | 3 | 2 | 72,90 | Продано | |
41 | 4 | 2 | 73,80 | Продано | |
42 | 4 | 1 | 52,00 | Продано | |
43 | 4 | 1 | 52,00 | Продано | |
44 | 4 | 2 | 72,90 | Продано | |
45 | 5 | 2 | 73,80 | Продано | |
46 | 5 | 1 | 52,00 | Продано | |
47 | 5 | 1 | 52,00 | Продано | |
48 | 5 | 2 | 72,90 | Продано |
Жилой дом № 2 — продажа |
||||||||||||||||||||
|
|